Email: bangthinhngokhoai@gmail.com
Điện thoại: 0971333551
Địa chỉ: 372 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Bảng điểm nữ
Stt Họ tên Giới tính Điểm thực tại Điểm min Sân sinh hoạt Số lần tham gia Công ty Điểm xanh
1 Lan Anh Thới An Nam 560 550 0
2 Quyên Celadon Nữ 560 550 0
3 Trúc Khang An Nữ 630 610 0
4 Kimmy Trần Nữ 610 590 0
5 Trâm Anh Nữ 570 550 0
6 Linh Lục Quân Nữ 600 590 0
7 Tri Bánh Mật Nữ 555 550 0
8 Hằng X51 Nữ 600 550 0
9 Thanh Dakmil Nữ 600 550 0
10 Bon Bon Nữ 610 600 0
11 Linh Lê Nữ 600 600 0
12 Dung 276 Nữ 550 550 0 Lốp
13 Ngọc Thiên Long Nam 620 630 0
14 Lê Na Nữ 560 550 0 Xanh
15 Hằng Phạm Nữ 625 600 0
16 Ngọc Gò Vấp Nữ 560 560 0
17 Thư Q10 Nữ 560 550 0 Xanh
18 An An Nữ 560 550 0 Xanh
19 Honey Nữ 560 550 0 Xanh
20 Trâm Trương Nữ 610 600 0 Xanh
21 Phương KH Nữ 565 550 0 Xanh
22 Hạnh DN Nữ 570 550 0 Xanh
23 Xinh TSN Nữ 560 550 0 Xanh
24 Ngọc Quỳnh Nữ 570 550 0 Xanh
25 Thiên Trầm Nữ 570 550 0 Xanh
26 Chi Tràng Bom Nữ 570 550 0 Xanh
27 Tú BIDV Nữ 570 550 0 Xanh
28 Lanh Phạm Nữ 570 550 0 Xanh
29 Luyến Tokyo Nữ 570 550 0 Xanh
30 Hoa Ô Tô Nữ 575 550 0 Xanh
31 Lê Huyền Nữ 580 550 0 Xanh
32 Phương Dung Nữ 570 550 0 Xanh
33 Trâm Lê Nữ 570 560 0 Xanh
34 Lan Vàng Nữ 585 550 0 Xanh
35 Nga Phạm Nữ 600 580 0 Xanh
36 Như Vạn Phúc Nữ 575 560 0 Xanh
37 Hồng Celadon Nữ 580 550 0 Xanh
38 Jessy Nguyễn Nữ 595 550 0 Xanh
39 Như Huỳnh Nữ 595 550 0 Xanh
40 Tuyền Thiên Minh Nữ 600 580 0 Xanh
41 Thanh LK Nữ 600 580 0 Xanh
42 Lai MDF Nữ 620 600 0 Xanh
43 Giàu Tây Ninh Nữ 600 580 0 Xanh
44 Phượng Kỳ Hòa Nữ 595 580 0 Xanh
45 Thắm Long An Nữ 600 580 0 Xanh
46 Yến Tràng Bom Nữ 600 580 0 Xanh
47 Thắm Lương Nữ 600 580 0 Xanh
48 Maika Nữ 605 580 0 Xanh
49 Thanh Nguyễn Nữ 600 580 0 Xanh
50 Cam Thảo Nữ 610 580 0 Xanh
51 Hoa Hậu Giang Nữ 610 580 0 Xanh
52 Võ Cẩm Tú Nữ 610 580 0 Xanh
53 Như LX Nữ 625 615 0 Xanh
54 Miza Nữ 615 580 0 Xanh
55 Phượng TSN Nữ 610 580 0 Xanh
56 Thu Phạm Nữ 590 580 0 Xanh
57 Thảo Mỹ Đình Nữ 610 580 0 Xanh
58 Thương Đak Mil Nữ 615 600 0 Xanh
59 Sương Nhơn Trạch Nữ 615 600 0 Xanh
60 Loan Huỳnh Nữ 615 600 0 Xanh
61 Trang Sóc Trăng Nữ 615 600 0 Xanh
62 Cầm Daklak Nữ 565 550 0 Xanh
63 Anh Đài Nữ 620 600 0 Xanh
64 Hoa Đà Lạt Nữ 620 600 0 Xanh
65 Hương Lâm Nữ 620 600 0 Xanh
66 Ngoan Cần Thơ Nữ 620 600 0 X
67 Lệ Shop Nữ 620 600 0 X
68 Elizabeth Nữ 600 600 0 X
69 Khanh Khanh Nữ 625 605 0 X
70 Phương LV Nữ 625 605 0 X
71 Trang KA Nữ 615 605 0
72 Thu Thủ Đức Nữ 620 605 0 X
73 Yến Đồng Nai Nữ 625 605 0 X
74 Phương Linh Nữ 620 610 0 X
75 Lệ Chém Nữ 620 605 0 X
76 Hồng Vui Nữ 625 605 0 X
77 Hiền LA Nữ 630 610 0 X
78 Hương Bình Dương Nữ 625 610 0 X
79 Oanh Gò Vấp Nữ 600 600 0 X
80 Tuyền Trà Vinh Nữ 635 610 0 X
81 Trần Tuyết Trinh Nữ 630 610 0 X
82 Hòa Vũ Nữ 640 625 0 X
83 Hồng Chi Nữ 630 610 0 X
84 Thúy LA Nữ 635 610 0 X
85 Thùy Dương Nữ 635 610 0 X
86 Tiên DSS Nữ 620 610 0 X
87 Vân Rađa Nữ 635 610 0 X
88 Thiên Kim Nữ 630 610 0 X
89 Ngân An Nam Nữ 640 620 0 X
90 Ngọc Trâm Nữ 635 620 0 X
91 Trúc Trần Nữ 635 620 0 X
92 Cẩm Tú Cầu Nữ 620 620 0 X
93 Dung Yamaha Nữ 630 620 0 X
94 Yến Bắc Nữ 640 620 0 X
95 Hòa Hòa Nữ 640 620 0 X
96 Thanh Nhã Nữ 640 620 0 X
97 Kata Nữ 645 620 0 X
98 Mèo VK Nữ 650 620 0 X
99 Phương Masha Nữ 650 630 0 X
100 Lệ Thu Nữ 640 620 0 X
101 Phượng Bình Phước Nữ 640 630 0 X
102 Bé Nho Nữ 660 640 0 X
103 Tuyền Khang An Nữ 660 650 0 X
104 Hiếu Đak Lak Nữ 680 650 0 X
105 Ngân Tiền Giang Nữ 710 680 0 X
106 Diễm Trương Nữ 570 560 0
107 Minh Lovera Nữ 585 560 0
108 Ngọc Khang An Nữ 630 620 0
109 Pha Lê Nữ 570 560 0
110 Trang Hebe Nữ 580 570 0
111 Yến Đồng Nai Nữ 610 605 0
Chỉ đường
zalo
hotline
Alert: Content is protected !!