Email: bangthinhngokhoai@gmail.com
Điện thoại: 0971333551
Địa chỉ: 372 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Bảng điểm nam
Stt Họ tên Giới tính Điểm thực tại Điểm min Sân sinh hoạt Số lần tham gia Công ty Điểm xanh
1 Đức Ba Kích Nam 595 595 5
2 Gin Nam 600 595 1
3 Sang Ô Tô Nam 600 605 1
4 Hải Nguyễn BL Nam 600 595 1
5 Hoàng Pc Nam 610 605 1
6 Nhân Hoàng Nam 590 590 1
7 Thương Huế Nam 590 585 1
8 Vũ Long Nam 610 600 1
9 Trần Phú Nam 580 580 1
10 Duy BH Nam 585 580 0
11 Hổ FPT Nam 590 590 TD 1
12 Duy Nguyễn Nam 610 600 BK 1 BK
13 Thử Tân Phú Nam 620 615 TP 1
14 Kiều Thanh Ca Nam 635 625 K99 1
15 Hiếu GL Nam 595 595 TD 1 PL TD
16 Giang ACT Nam 590 590 TD 1 ACT PL
17 Trí Bình Phước Nam 610 600 TD 1 TD PL
18 Hùng Báo ĐĐK Nam 600 595 CD 1 TD PL
19 Minh nhỏ Nam 605 605 TD 1 TD PL
20 Trí Củ Chi Nam 605 600 TD 1 TD PL
21 Lâm Thủy Sản Nam 610 600 HB 2 TS P
22 Nam XD Nam 630 620 TD 1 XD Đỏ
23 Tuấn XD Nam 590 590 CD 5 XD Đ
24 Tuấn Quân đoàn 4 Nam 600 600 QĐ 4 1 VPP DX
25 Khoa mập Nam 605 600 TD 1 TD PL
26 Phú Tân Phú Nam 625 615 TP 1 TD
27 Tào Sơn Nam 585 580 TT 1 Sơn L
28 Tâm moto Nam 620 610 TD 1 TD PL
29 Phương Pro Nam 590 590 CD 2 TD PL
30 Chương Đảo Ngọc Nam 595 595 CD 2 Đảo Ngọc P
31 Sơn Quân đoàn Nam 600 600 QĐ4 1 Bộ đội PL
32 Khương Thới An Nam 605 600 TA 1 TD ĐX
33 Dũng Trần Nam 590 590 CD 1 TD PL
34 Toản BĐS Nam 580 580 1 TD ĐX
35 Duy Hoàng Long Nam 605 600 HL 1 TD ĐX
36 Dũng Ánh Dương Nam 600 600 TT 1 TD ĐX
37 Tuyên Quân đội Nam 600 600 TB 1 NXBQĐ L
38 Trung Hóc Môn Nam 605 600 VH 1 STC DX
39 Tiền Yến Sào Nam 630 615 TA 1 TD ĐX
40 Minh decor Nam 595 595 CD 1 TD P
41 Thành Sacomdoor Nam 580 580 TT 1 TD ĐX
42 Dũng Thủy sản Nam 600 595 Cộng đồng 2 Thủy sản P
43 Trưởng Tré Nam 605 600 VT 1 Tre PL
44 Việt Tôn Nam 595 595 TT 1 TD PL
45 Thông Bác Sỹ Nam 585 585 TD 1 BS PL
46 Nguyễn Tài Nam 600 590 23o 1 In P
47 Công 47 T Nam 580 580 TT 10 Máy ảnh L
48 Thế Vũ Viện 175 Nam 605 600 Vi175 1
49 Trung Viện 175 Nam 635 625 Vi175 1 BS PL
50 Kiệt Bác Sỹ Nam 600 595 CD 1 BS 1
51 Võ Đăng Thăng Nam 640 620 TD 1 DN
52 Duy DN Bình Chánh Nam 650 635 CD 1 DN PL
53 Hải XDSB Nam 605 600 SB 1 XD
54 Định CA XL Nam 660 635 XL 1 CA PL
55 Bắc CA TXL Nam 605 600 XL 1 CA
56 Hữu Công Nam 615 600 BT 1 SE PL
57 Dũng Ngân Hàng Nam 580 580 K99 5 TD PL
58 Phan Hùng Nam 595 595 TD 2 TD PL
59 Dũng HD Nam 580 580 CD 1 CD 1
60 Lâm EA Nam 615 610 TT 1 EA
61 Nghiệp Bộ đội Nam 580 580 CD 1 BD
62 Trìu Bộ đội Nam 610 600 CD 1 CD P
63 Văn Tân Nam 590 590 CD 1 CD
64 Nguyễn Ngọc Hùng Nam 580 580 CD 2 TD P
65 Hoài nhỏ 276 Nam 580 580 CD 1 TD
66 Phúc 276 Nam 590 590 CD 1 B
67 Bình Tiger Nam 585 585 CD 2 TD TD
68 Bắc Bộ đội Nam 600 600 CD 1 Cd P
69 Dương Hồng Nam 605 600 230 1 Zt P
70 LuKa Nam 595 595 CD 1 TD Pl
71 Tênh Lôp Nam 595 595 CD 1 TD
72 Quân HP Nam 615 610 CD 4 TC P
73 Quang 276 Nam 595 595 Td 1 Wep
74 Khôi 276 Nam 580 580 Cd 5 Xd Pl
75 Hay 276 Nam 620 610 Cd 1 Dv Pl
76 Phong Trung Thiện Nam 595 595 Cd 1 Td
77 Cường lớn Tiger Nam 580 580 Cd 2 Xd P
78 Chú Năm Bộ đội Nam 580 580 c 2
79 Hưng 276 Nam 590 590 1 1 May
80 Hà Bộ đội Nam 590 590 CD 2
81 Thắng ERP Nam 605 595 CD 1 XD PL
82 Trung TC Nam 580 580 CD 3 TD PL
83 Nguyễn Thành Tín Nam 580 580 CD 3 XD P
84 Huân 276 Nam 600 595 CD 3 XD PL
85 Sơn den Nam 595 595 CD 2 MM PL
86 Quân Pama Nam 585 580 CD 1 TD PL
87 Dương NA Nam 595 590 TD 1 TD PL
88 Sơn Quảng trị Nam 600 595 HL 1 XD PL
89 Duy Đại dương Nam 585 585 Cộng đồng 3 TB P
90 Sơn Bình lợi Nam 605 600 TD 1 XD 04 PL
91 Thám Thịnh Phát Nam 590 590 CD 3 TD PL
92 Minh TTP Nam 585 585 Cộng dồng 15 TD PL
93 Thái Thủ Đức Nam 650 625 CD 1 CD PL
94 Đức K99 Nam 630 615 K99 1 TD TD
95 Dũng Đầu kéo Nam 580 580 CD 1 Đầu kéo PL
96 Sơn Công An Nam 605 600 TD 2 TD PL
97 Hùng Mỹ Hòa Nam 625 605 CD 1 TD PL
98 Khánh QT Nam 590 590 CD 1 L
99 Phú HV Nam 660 630 TD 1 TD PL
100 Thành Mắm Nam 605 600 CD 1 TD p
101 Hiếu 68 Nam 640 630 Cộng dồng 1 KD P
102 Thuận TT Nam 610 600 Cộng dồng 1 TD P
103 Sinh Bảo Tiến Nam 630 625 Cộng dồng 3 KD L
104 Tuấn STC Nam 595 590 C 2 STC PL
105 Vũ Plastic Nam 610 610 TD 1 TD PL
106 Da Costa Nam 640 625 TD 1 TD PL
107 Hà thấp 276 Nam 635 625 Cộng dồng 5 HLV TN P
108 Rin đẹp trai Nam 590 590 C 10 XD PL
109 Hùng CSGT KonTum Nam 650 630 C 1 CSGT PL
110 Vũ Trần Nam 580 580 C 5 XD P
111 Đức Family TN Nam 660 645 T 1 HLV TN PL
112 Hùng STC Nam 580 580 Cộng dồng 5 S P
113 Hoàng 276 Nam 610 600 c 1 XD
114 Hoạt K99 Nam 615 605 K99 1 K99 PL
115 Báo Samboro Nam 600 600 td 1 tg pl
116 Nghĩa NA Nam 595 595 cd 1 td PL
117 Dũng May Nam 625 615 t 1 May P
118 Đức Ba Kích 595 (Đức HSpot) Nam 590 590 T 1 T PL
119 Lai Đức Phát Nam 620 610 c 10 Đức Phát
120 Long STC Nam 615 605 C 1 STC PL
121 Nghĩa Tuấn Phát Nam 590 590 Cộng dồng 1 Tuấn Phát PL
122 Trường STC Nam 590 590 c 1 STC L
123 Thiện Xe ben Nam 610 605 t 5 Xe ben PL
124 Nhân K99 Nam 645 635 K99 1 XD L
125 Tiên 276 Nam 590 590 c 1 TD PL
126 Minh Búa Nam 680 650 TD 5 PL
127 Lưu Bình Lợi Nam 595 590 t 1 Bình Lợi L
128 Thăng Nam 635 620 t 1 T PL
129 Phi Cường Nam 660 650 1 2 t L
130 Bằng Công An LA Nam 620 610 L 1 C PL
131 Minh Công An LA Nam 635 625 LA 1 Công An PL
132 Đạt Milo Nam 670 645 Vạn Hà 1 TN PL
133 Dương K99 Nam 655 645 K 1 TD LP
134 Cường STC Nam 610 605 C 1 STC LP
135 Sỹ DTP Nam 650 635 Trung Thiện 1 DTP LP
136 Dũng STC Nam 590 580 Cộng d 1 STC LP
137 Sơn Quảng Ngãi Nam 610 600 CD 1 DN LP
138 Hiếu Sông Lam Nam 605 600 DC 1 Nhà báo LP
139 Thân Mobi Nam 600 600 TD 1 TD PL
140 Thanh Dong 276 Nam 605 595 CD 1 TD PL
141 Hoài 276 Nam 580 580 CD 1 TD PL
142 Vinh 276 Nam 615 600 CD 1 TD PL
143 Phúc Bình Lợi Nam 615 600 TD 2 TD PL
144 Phong Thới An Nam 590 580 TD 1 TD PL
145 Nhân Thiện Nam 615 600 TD 1 TD PL
146 Nhan Dang 276 Nam 590 580 CD 1 CD PL
147 Bac Hiển Soda Nam 585 585 TT 2 TD PL
148 Nam than đá Nam 615 615 TD 1 TD PL
149 Hoai canada Nam 580 580 TT 1 KD PL
150 Vỹ Đoan Nam 590 590 CD 1 TD PL
151 Lợi Y tế Nam 670 645 CD 1 YT L
152 Long 276 Nam 600 590 CD 1 TD PL
153 Thiện K99 Nam 655 645 k99 1 k99 PL
154 Lê Hưng Nam 655 650 TD 1 TD PL
155 Laitran nhà báo Nam 650 625 TD 1 NB PL
156 Lạc Nguyễn LV Nam 630 610 TD 1 LV LV
157 Kysport Nam 840 800 HLV 1 HLV HLV
158 Kỳ viễn thông Nam 605 600 HB 1 Viễn thông PL
159 Khoa Vũ Nam 635 615 CD 1 TD 620
160 Hoàng Karo Nam 635 620 TD 1 TD PL
161 Duy Em Nam 670 655 Cộng dồng 1 TC L
162 Hoan Hội Ngộ Nam 620 600 Tự do 1 HN P
163 Chiến K99 Nam 750 730 K99 1 K99 PL
164 Anloc Tinh Nam 770 745 HLV 1 HLV HLV
165 Thái Sơn JVS Nam 595 595 Thăng Long 2 JVS PL
166 Châu Nha Trang Nam 645 635 Nha Trang 1 HVHQ GL
167 Minh bộ đội Nam 595 595 Cộng đồng 2 Bộ đội TX
168 Hà bộ đội Nam 595 595 Cộng đồng 2 600 TX
169 Huấn bộ đội Nam 605 600 Cộng đồng 6 Bộ đội TX
170 Quân PMD Nam 580 580 Hoàng Long 3 PMD TX
171 Hưng 276 Nam 590 590 Cộng đồng 1 Nice Thủy Sỹ TX
172 Tấn 276 Nam 580 580 1
173 Tâm xe cẩu Nam 610 600 1
174 Bình Thới An Nam 610 600 TA 1 TD ĐX
175 Tân Unifly Nam 615 605 1
176 Hoài vãng lai Nam 615 605 1
177 Do Nam Nam 605 600 CD 1 TD PL
178 Dũng LMK Nam 600 600 TT 1 TD
179 BS Vương Nam 585 585 1 BV Nguyễn Trãi
180 Đạo Mỹ Sơn Nam 605 600 Vũng Tàu 1 Hủ Tíu Lưới
181 Rus Nguyen Nam 610 600 1 BV Nguyễn Tri Phương
182 Thạnh Hơi Nam 595 595 1 TD PL
183 Thanh Logistics Nam 580 580 CD 2 TD PL
184 Trường Hoc Môn Nam 600 595 VH 1 STC DX
185 Nhàn Q9 Nam 600 595 1
186 Tịnh Thới An Nam 595 595 TA 1 TD ĐX
187 Dũng Benzo Nam 590 580 CD 2 TD PL
188 Quách Đạt Nam 610 600 1 TD PL
189 Điệp HM Nam 590 590 1
190 Tân SUZUKI Nam 620 615 TD 2 TD
191 Bin Lovera Nam 585 585 TD 1 TD Pl
192 Hiếu CT TNQN Nam 630 620 1
193 Tứ Masage Khoẻ(Tứ 6 Của) 580 Nam 580 580 2
194 Thắng Unifly Nam 585 580 TD 1 Kinh doah PL
195 Dương gạch thới an Nam 590 585 0
196 Bằng 4P Nam 600 595 Cộng đồng 10 Nhà sách NK Lưới
197 Tuấn VPP Nam 580 580 1
198 Hiển Thới An Nam 605 600 Thới An 1 TD ĐX
199 Vị Hồng Phát Nam 610 595 TT 10 TITAHA PL
200 Tuấn Ngân Nam 590 590 HL 1 IN PL
201 Tứ 6 Cua Nam 58 580 1
202 Thanh Thới An Nam 615 610 TA 5 TD PL
203 Huy Trần Nam 615 605 DA 1 TD ĐX
204 Xuân Thành Nam 605 600 TT 1 TD 0932708456
205 KA Nam 590 590 TD 1 TD DX
206 Châu Cafe Nam 605 595 TD 1 TD ĐX
207 Tiến HoBo Nam 600 595 CD 1 TD ĐX
208 Chương Su Nam 600 595 TD 1 TD ĐX
209 Dương Hoàng Nhật Nam 595 595 TA 1 TD PL
210 Thành Thới An Nam 605 600 TA 1 TD ĐX
211 Phúc K22 Nam 630 625 1
212 Bính Thới An Nam 600 600 Thới An 1 TD P
213 Quý nhớt Nam 600 600 TD 1 TD ĐX
214 Đức nhỏ K99 Nam 630 615 K99 1 TD ĐX
215 Thao HN Nam 600 595 TD 1 TD ĐX
216 Quang PG Nam 640 625 0
217 Được Hải sản Nam 630 615 1 TD ĐX
218 Trí innox Gia Định Nam 610 605 TD 1 TD
219 Tâm Camara Nam 590 590 CMR 1 TD Điểm xanh
220 Trần Phú Nam 600 590 TD 1 TD PL
221 Phong STC Nam 580 580 VH 1 STC ĐX
222 Khắc Định Nam 600 590 TD 1 TD PL
223 Quý MPĐ Nam 615 610 CD 1 TD PL
224 Toni Ky Nam 620 615 TD 1 TD PL
225 Dũng Vietel Nam 620 605 TD 1 PL
226 Tùng @ Nam 605 600 TC 1 BT PL
227 Từ CV nước Nam 600 600 2
228 Khánh Tân Phú Nam 610 600 2
229 Thoại K99 Nam 595 595 K99 1 K99 PL
230 Lượng VHTT Nam 640 630 1
231 Khải seven Nam 605 600 TT 1 TD PL
232 Vận hồ bơi Nam 600 595 CD 1 TD PL
233 Vũ Trọng Hiếu Nam 595 595 CD 1 TD PL
234 Lộc Sơn JoTun Nam 610 600 QĐ4 1 TD ĐX
235 Phùng Hà Oanh Nam 620 610 TD 1 TD PL
236 Thiên Khánh Hòa Nam 625 615 QĐ4 1 QĐ4 ĐX
237 Lâm Bảo Lộc Nam 610 605 5
238 Tâm Đất Việt Nam 615 610 TD 1 TD L
239 Nam Diễn Châu Nam 605 595 TP 1 TS PL
240 Hùng K99 Nam 620 615 K99 1 TD Đx
241 Huỳnh Thế Thoại Nam 600 595 TD 1 Td PL
242 Sáu HN Nam 600 595 CD 1 TD PL
243 Bình Quảng cáo Nam 585 585 KG 1 QC Điểm xanh
244 Thuận lê Nam 580 580 CD 1 TD PL
245 Công MB Nam 615 605 TD 1 MB Điểm xanh
246 Lý An Nam 625 615 KG 1 TD ĐX
247 Trần Quốc Đạt Nam 585 585 TD 1 TD CD
248 Dũng MATIK Nam 590 590 TD 1 TD pL
249 Phú Bánh Mỳ Nam 615 605 CD 1 Bánh Mỳ PL
250 Hiếu Xipo Nam 610 600 TT 1 TD PL
251 Bình còng Nam 590 590 1
252 Linh TTF Nam 630 630 TD 1 SCTV
253 Quốc Anh Nhật Nam 600 595 TT 1 Can PL
254 Minh dầu khí Nam 605 600 TD 1 TD ĐX
255 Dương ĐHBK Nam 620 610 WW 1 BK ĐX
256 Thanh Già Nam 610 605 TD 1 TD ĐX
257 Thành Q7 Nam 600 595 TD 1 TD ĐX
258 Đạo Di linh Nam 600 600 TD 1 TD ĐX
259 Thanh Củ chi Nam 590 590 CC 1 TD ĐX
260 Ngọc Châu SSR Nam 605 600 1 Điểm xanh
261 Hổ FPT Nam 590 590 TD 1 TD ĐX
262 Tư Bơi Nam 605 600 1
263 Dân APV Nam 600 595 TD 1 CD ĐX
264 Hải Onetel Nam 610 600 TD 1 TD ĐX
265 Quý Bình Phước Nam 595 595 TD 1 TD ĐX
266 Tường FPT Nam 590 590 TD 1 TD ĐX
267 Phùng Toàn Q7 Nam 595 595 Q7 1 TD ĐX
268 Hải XD Nam 650 645 TD 1 TD VT
269 Tôm Đú Nam 600 600 TD 1 TD ĐX
270 Phương Củ Chi Nam 605 600 CC 1 TD ĐX
271 Toàn Ghi Ta Nam 650 635 TD 1 TD
272 Khiêm Chính Thắng Nam 590 585 TT 1 TD ĐX
273 Minh LV Nam 610 600 TT 1 TD ĐX
274 Hải BT Nam 625 615 TD 2 TD L
275 Phi Quân đoàn 4 Nam 600 600 QĐ 4 1 BD ĐX
276 Sương QN Nam 600 600 TD 1 TD ĐX
277 Tùng Sport Nam 660 650 1
278 Trần Song Nguyễn Nam 610 605 1
279 Hoà Gió Bắc Nam 640 625 QN 1 QN PL
280 Thanh Nguyễn Nam 590 590 K99 1 K99 ĐX
281 Ninh Lovera Nam 625 620 TD 1 NVL P
282 Huynh Tokyo Nam 590 590 Tt 1 Td PL
283 Hà GV Nam 580 580 1
284 Tân dây Nam 600 600 1
285 Đông BOX Nam 590 590 1
286 Châu QĐ 4 Nam 645 630 1 Dx
287 Trường Gloaming Nam 590 590 1
288 Đông 276 Nam 590 590 1
289 Tứ 6 cua Nam 580 580 1
290 Tư 276 Nam 605 600 1
291 Hưng Nguyễn SSR Nam 600 600 1
292 Huỳnh Tấn Vĩnh Nam 590 590 1
293 Hồ Giang Long Nam 615 605 1
294 Cường HM Nam 580 580 HM 1 TD
295 Phương thép Nam 595 595 1
296 Tình BĐS Nam 590 590 1
297 Thoại IT Nam 585 580 3
298 Huy Thép Nam 580 580 0
299 Tư innox Nam 605 600 1
300 Thắng Gò Vấp Nam 595 590 1
301 Nguyễn Hoàng Long Nam 610 600 1
302 Vương HG Nam 600 595 1
303 Hưng Bình Lợi Nam 605 595 1
304 Nhã Cần Thơ Nam 645 635 1
305 Kiên k99 Nam 580 580 1
306 Dennis Đức Nam 640 625 1
307 An LX Nam 645 635 1
308 Thuyên Smarthome 590 Nam 590 590 1
309 Nhàn Cấp nước Nam 630 620 1
310 Toàn Toa Nam 630 615 1
311 Trình nhôm kính Nam 645 640 1
312 Huy Nam Sơn Nam 630 620 1
313 Lưu windows Nam 635 630 1
314 Hiền ICD Nam 645 635 1
315 Trần Đệ Nam 580 580 1
316 Đạt Quà tặng Nam 645 635 1
317 Bác Sỹ Phong Nam 645 630 1 Đỏ
318 Hiếu Rangos Nam 630 620 1
319 Tùy Nhà Bè Nam 615 610 1
320 Tuấn điện Nam 580 580 Tân Phú 1 Tuấn Phát L
321 Thắng Kinh Bắc Nam 605 600 1 Đx
322 Khoa Trung thiện Nam 625 615 1 ĐX
323 Quỳnh Q9 Nam 610 600 1 ĐX
324 Sơn Điện lực Nam 625 605 2 Đỏ
325 Su Su Nam 630 620 1 Dx
326 Giang Giò Chả Nam 625 615 1
327 Tú thập cẩm Nam 610 600 1 ĐX
328 Viết Hòa Nam 605 600 1 ĐX
329 Tính C/An Nam 610 605 1
330 Thành Eagle Nam 615 605 1 D
331 Nhã Hà Gia Nam 590 590 1 ĐX
332 Cương C/An Nam 620 605 1
333 Hà Khanh BĐS Nam 595 590 1
334 Thành em Nam 610 610 1 ĐX
335 Tuấn Anh Nam 650 635 1 ĐX
336 Châu ban mai Nam 610 600 1 ĐX
337 Lộc Q12 Nam 640 630 1 ĐX
338 Dũng 6 cua Nam 605 595 1
339 Tiến TĐ Nam 640 630 1
340 Danh QN Nam 610 600 1 QN
341 Quý Đạt Nam 600 595 1 XD
342 Tạo Bia SG Nam 625 615 1 ĐX
343 Thanh Duy Nam 645 625 1
344 Tú TP Nam 600 600 1 ĐX
345 Tường Thảo điền Nam 655 645 1 Đỏ
346 Ninh Hương Bắc Nam 605 600 1
347 Bùi Dũng Nam 635 615 1
348 Liêu HVH Nam 635 615 1 ĐX
349 Hạ Củ Chi Nam 630 620 1
350 Điệp đá hoa cương Nam 640 630 2
351 Đỗ Nam Nam 600 600 2
352 Bảo Quyền Orga Nam 595 595 1
353 Huy Gò Vấp Nam 590 590 1
354 Cuong Địa Ốc One Nam 635 625 1
355 Thuận Thảo điền Nam 590 590 1
356 Tony Tín Nam 595 595 1
357 Huy Bắc Hải Nam 615 605 1
358 Tú TP Nam 595 595 1
359 Tuyển nhà bè Nam 630 620 Tuyển Sport 1 Thể Thao
360 Hải Sơn Seapa Nam 635 615 1
361 Quang Balance Nam 640 625 1
362 Tài Pháp Lý Nam 590 590 1
363 Tân Huỳnh Nam 605 600 1
364 DS Khánh Nam 640 625 TD 1 Nha Khoa Sky Detal
365 Rin ALG Nam 605 595 1 ĐX
366 Cường MB Nam 600 580 1
367 Bằng XD Nam 600 595 1
368 Quang Viettinbank Nam 600 590 1
369 Mai Hùng Nam 605 600 1
370 Tuấn Phú Khang Nam 595 590 1
371 Huỳnh Hậu Nam 580 580 1
372 Khoa Đại Học Nam 645 630 1
373 Đại Bạc Liêu Nam 605 600 1
374 Hoàng Sài Gòn Home Nam 625 615 1
375 Nho Monoco Tennis Nam 640 630 0
376 Hoan Rada Nam 620 605 0
377 Nguyễn Tân Thành Nam 625 615 1
378 Duy Mập VT Nam 670 655 1
379 Cường Lucas Nam 605 600 1
380 Dũng Đỗ Nam 625 600 1
381 An Vạn Phúc Nam 600 595 1
382 Sỹ Đà Lạt Nam 625 615 1 PL
383 Cường Rèm Q2 Nam 590 590 1 Đỏ
384 Giáp Đồng Gia Nam 595 595 2
385 Đại Nam Nam 640 640 1 ĐX
386 Thùy Ba Lan Nam 590 590 TD 2 Bao Bì Giấy Ba Lan
387 Tuấn Lovera Nam 615 605 Lovera 1 Đx
388 Thanh Logistics 79 Nam 600 600 TP 1 TD ĐX
389 Tuấn Phú Khang Nam 595 590 PT 1 ĐX
390 Hạ Củ Chi Nam 615 600 1 ĐX
391 Trần Xương Vinh Nam 585 580 1 Đỏ
392 Tuấn 371 Nam 615 600 1 Lưới
393 Bắc Đà Lạt Nam 635 630 2 PL
394 Toàn Đà Lạt Nam 600 600 1 PL
395 Kiên BĐS (Soda) Nam 640 630 1 ĐX
396 Hải Phan Thiết Nam 625 610 0
397 Đức Anh VTB Nam 590 590 1
398 Tùng Bình Phước Nam 630 615 1
399 Lộc ICD Nam 595 595 2
400 Nam Lạc Dương Nam 655 645 1
401 Thành Thống Nhất Nam 660 650 1 Pl
402 Đường antshome Nam 605 600 1 ĐX
403 Thiện HM Nam 595 595 2
404 Tiến Lasan Nam 640 630 2
405 BS Nhơn Nam 595 595 1
406 Bảo Anh Nam 650 630 1
407 Lê Khải Nam 650 645 0 Điểm xanh
408 BS Mỹ Anh Nam 590 590 0
409 Mẫn Huỳnh Nam 640 630 1
410 Mẫn Nguyễn Nam 630 630 0
411 Quang VK Nam 640 625 0
412 Hùng Nệm Nam 590 590 0 Đề xuất
413 Quảng Xây Dựng Nam 615 605 0
414 Trí Dệt Nam 630 620 0
415 Việt Thép Nam 605 600 0
416 Long Tân Phú Nam 610 600 0
417 Hà Thiên Nhãn Nam 595 595 0
418 Đắc Dũng Nam 645 635 0
419 Sài Gòn Tín Nghĩa Nam 600 595 0
420 Vinh lò hơi Nam 590 585 0
421 Vũ TQT Nam 605 600 0
422 Thụy Lovera Nam 595 590 0
423 Trí Dũng Nam 580 580 1
424 Quanh VK Nam 645 630 0
425 Sixty Nine Nam 610 600 1 Bl
426 Hoàn Đà Lạt Nam 625 615 2 L
427 Lân Vũ USA Nam 615 600 0 BL
428 Thuận Ánh Hoà Nam 600 595 1
429 Bảo ChiNa Nam 610 605 1
430 Chính Điện Lạnh Nam 590 590 0
431 Tuấn Anh NC Nam 610 600 Lovera 0
432 Thám TTF Nam 615 600 0
433 Hải Vĩnh Lộc Nam 625 615 0
434 Lý Q12 Nam 595 590 2
435 Sáu TT Nam 600 600 1
436 Thoang Nagawa Nam 580 580 0
437 Bác Sỹ Dũng Nam 585 585 1
438 Khánh KTS Nam 605 600 0
439 Thắng Đại Vũ Nam 595 590 2
440 Tâm BCA Nam 595 590 1 Xanh
441 Thành điện lực Nam 580 580 0 Xanh
442 Vũ Anh Nam 600 595 2
443 Nam LQ Nam 585 585 2
444 Cường Black Nam 585 585 1
445 Việt Thống Nam 605 600 1
446 Việt Nam 620 610 1
447 Định CA Nam 625 615 0
448 Tý xe cẩu Nam 585 585 1
449 Trường 3000 Nam 580 580 1
450 DS Hoàng Nam 605 585 1
451 Thăng Củ Chi Nam 580 580 1
452 Phúc nhà hàng Nam 620 610 1
453 Tuấn Lữ 77 Nam 615 610 1
454 Quang Bình Định Nam 620 605 1
455 Việt Đôrêmon Nam 585 585 2
456 Vân HG Nam 590 590 1
457 Ball Nam 635 625 1
458 Hùng Tam Kỳ Nam 610 605 1
459 Thắng Y Tế Nam 590 590 3
460 Hưng Japan Nam 585 585 1
461 Khách Trần Nam 610 605 0
462 BS Tuấn Anh Nam 595 590 1
463 Sang Khu Nam Nam 600 595 1
464 Bình Biển 595 Nam 585 585 1
465 Nhật Tuấn Nam 605 595 1
466 Thành đèn COSTO Nam 600 600 1
467 Luật BK Nam 610 605 0
468 Nghĩa Q9 Nam 590 590 1
469 Trần Đình Hiển Nam 580 580 1
470 Khôi TTF Nam 665 640 0
471 Phương Quyết Thắng Nam 580 580 1
472 Trụ Lê Gia Nam 580 580 1 PL
473 Tịnh may Nam 610 600 1 P
474 Thành Bình Dương Nam 640 630 1 Đx
475 Hải Q8 Nam 580 580 1
476 Long TTF Nam 660 645 0
477 Trường TG Nam 655 635 1
478 Lê Hoàng Chánh Nam 590 590 1
479 Triết Phạm Nam 640 620 1
480 Thuận BĐ Nam 605 600 1
481 Thịnh Tống Nam 595 590 1
482 Hiếu Long Khánh Nam 645 635 1 ĐX
483 Kha Cadivi Nam 700 680 0 Xanh
484 Sa Trung Thiện Nam 600 590 1
485 Vinh Thốt Nốt Nam 620 605 1
486 Thanh Quận 8 Nam 600 590 0
487 Lê Sơn Nam 595 585 1
488 Tùng TA Nam 610 600 1
489 Cường bắn tỉa Nam 615 605 1
490 Sa Trung Thiện Nam 600 595 1
491 Thanh FE Nam 580 580 1
492 Trung Củ Cải Nam 595 590 2
493 Trọng NG Nam 600 590 1
494 Sỹ Ngân Hàng Nam 615 600 1
495 Khánh NK Nam 600 600 1
496 Bình Long Khánh Nam 645 630 1
497 Nhã Cao Minh Nam 595 590 1
498 Hiền Đoàn Nam 680 665 1 P
499 Minh Container Nam 605 600 1
500 Cầm Q6 Nam 660 640 0
501 Vũ TTT Nam 620 610 0
502 Phạm Cao Phúc Nam 605 600 1
503 Nhã Trần Nam 590 590 1
504 BS Đức Nam 595 595 1
505 Việt Thủ Đức Nam 590 590 1
506 Khánh Nguyễn Nam 600 590 0
507 Luật Sư Tri Nam 610 600 0
508 Trọng Lê Nam 590 590 0 Xanh
509 Nhựt Đại Lộc Nam 595 590 0
510 Nam Dầu Khí Nam 605 600 0
511 Khanh Sơn Hà Elevator Nam 590 580 0
512 5 Huy Nam 585 580 0
513 Thương Trần Nam 620 610 1
514 Đại DSS Nam 590 585 0
515 Vinh Hydro Nam 640 625 1
516 Quang IT Nam 615 600 1
517 Thành Gò Đậu Nam 615 605 1
518 Quốc Kỳ Hoà Nam 650 635 0
519 Dũng Võ Nam 620 610 1
520 Tiến Trần Nam 580 580 0
521 Tâm Paragon Nam 595 595 1
522 Toán Q12 Nam 700 670 1
523 Trung Nhất Quý Nam 665 650 1
524 Lá Tây Ninh Nam 810 800 1
525 Chè Q12 Nam 780 750 1
526 Khải CT Nữ 605 600 0
527 Viết Hoàng Long Nam 790 760 1
528 Trường Kỳ Anh Nam 795 775 1
529 Bảo VT Nam 730 710 1
530 Khoa ĐH Nam 670 665 2
531 Bé Thanh Đa Nam 720 700 1
532 Quý 276 Nam 710 700 2
533 Luân Q12 Nam 810 800 1
534 Cu Lỳ Nam 790 760 1
535 Trung CM Nam 655 645 2
536 Lâm Bảo Ngọc Nam 580 580 0
537 Hoàng LA Nam 820 800 1
538 Phi AL Nam 660 650 1
539 Sáu Lighting Nam 700 680 1
540 Tấn Doma Nam 605 600 0
541 Duy K34 Nam 750 730 1
